Latencia para dns
Segue abaixo o resultado do teste, sendo que servidor DNS local está configurado para :
Below is the test result, with the local DNS server set to :
IPV4
Servidores DNS
45.90.28.163
45.90.30.163
IPv6
2a07:a8c0::74:ba51
2a07:a8c1::74:ba51
https://nextdns.io/diag/384fad50-734b-11ec-b3a5-f5861c196997
https://nextdns.io/diag/fb3ea190-734b-11ec-b3a5-f5861c196997
Poderia me Ajudar?
Would you help me?
AS266520 (VOOB TELECOM)
Grato
Tanynel Ataide
2 replies
-
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST
1 172.30.240.1 0% 20 1.2ms 1.2 0.4 1.3
2 172.31.0.1 0% 20 1ms 1 0.3 1.2
3 100.64.0.113 0% 20 1.5ms 1.4 0.9 2.5
4 170.245.92.33 0% 20 2.2ms 1.8 1.1 3.9
5 200.227.43.9 0% 20 2.3ms 2.1 1.8 3.3
6 200.244.69.209 0% 20 62.4ms 62.3 62 63.1
7 200.244.216.150 0% 20 55.3ms 53.4 49.6 57.5
8 200.230.243.44 0% 20 58.6ms 58.7 58.4 59.1
9 200.230.243.16 0% 20 48ms 47.6 46.5 48.8
10 37.19.192.222 0% 20 57.8ms 57.8 57.7 58.1
11 37.19.193.151 10% 20 56.2ms 56.1 55.8 56.4
12 45.90.28.163 0% 20 56ms 56 55.7 56.4# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST
1 2804:390c:840b:cafe::51 0% 8 1.6ms 1.6 1.5 1.6
2 2804:390c:840b:cafe::1 0% 8 1.2ms 1.2 1.1 1.2
3 2804:390c:8000:8000::25 0% 8 1.5ms 1.4 1 1.5
4 2804:390c:cafe:2010::33 0% 8 1.6ms 6.4 1.6 20
5 2804:a8:2:a8::1911 0% 8 2ms 2.1 2 2.3
6 2804:a8::200:230:16:219 0% 8 57.2ms 56.8 56.5 57.2
7 2a02:6ea0:a:1280:3170::1 0% 8 49ms 49 48.8 49
8 2a02:6ea0:c:1280:5390::2 0% 8 50.5ms 50.3 50.1 50.5
9 2a07:a8c0::74:ba51 0% 8 48.7ms 48.7 48.6 49
Content aside
- 2 yrs agoLast active
- 2Replies
- 96Views
-
1
Following